主要参数 | 功能 | 应用 | |
1 | 工作电源 | 电源 | AC/DC 85~265V DC48V,DC24V(订货注明) |
功耗 | 正常运行≤8W;装置动作≤10W | ||
2 | 电流输入 | 额定值In | 5A/1A 通用 |
电流通道数量 | 2组Ia,Ib,Ic(可选配******4组) | ||
测量范围 | 保护电流:0.6~6In | ||
功耗 | 不大于0.5VA | ||
3 | 电参量误差 | 保护电流 | 不大于4% |
保护频率 | 0.1Hz | ||
4 | 弧光信号输入 | 通道数 | 12-48路可选 |
传感器类型 | 光纤型 | ||
检测光类型 | 可见光/紫外光可选 | ||
5 | 动作时间误差 | 纯弧光保护 | ≤10ms |
双判据保护 | ≤20ms | ||
6 | 弧光判定阈值 | 可见光 | 5-20Klux |
紫外光 | 1-10mw/cm² | ||
7 | 开入信号 | 开入数量 | 16路 |
开入类型 | DC220V有源节点(DC110V或无源可定制) | ||
8 | 继电器输出 | 通道数 | 4路(可******扩展至9路) |
工作电压 | AC250V/8A | ||
输入方式 | 无源接点 | ||
隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V | ||
9 | 串口通讯 | 通讯接口 | RS485(一路标配,2路选配) |
隔离类型 | 光电隔离,带防雷保护 | ||
波特率 | 9600bps | ||
通讯规约 | Modbus RTU | ||
10 | 以太网通讯 | 通讯接口 | 以太网(2路选配) |
网络参数 | 10M/100M自适应 | ||
默认IP | 192.168.12.2/192.168.13.2 | ||
通讯规约 | IEC60870-5-103 |
序号 | 主要参数 | 应用 |
1 | 正常工作温度 | -25℃~+70℃ |
2 | 存储温度 | -40℃~+80℃ |
3 | 相对湿度 | 5%~95% |
4 | 大气压力 | 60kPa~106kPa |
绝缘电阻
装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。
介质强度
在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。
冲击电压
在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50µs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。
| 试验项目 | 要求 |
1 | 静电放电试验 | 满足GB/T 14598.14-2010第2部分规定的4级试验要求 |
2 | 快速瞬变干抗试验 | 满足GB/T 14598.10-2007第4篇规定的A级试验要求 |
3 | 1MHz脉冲群干扰试验 | 满足GB/T 14598.13-2008第1部分规定的3级试验要求 |
4 | 辐射电磁场干扰试验 | 满足GB/T 14598.9-2010第3篇规定的3级试验要求 |
5 | 浪涌抗扰度试验 | 满足GB/T 14598.18-2007规定的试验要求 |
6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验度 | 满足GB/T 14598.17-2005第22-6部分规定的试验要求 |
| 项目 | 要求 |
1 | 振动 | 装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验,3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。 |
2 | 冲击 | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验,4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。 |
3 | 碰撞 | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的冲击碰撞试验。 |
标准号 | 标准内容 |
GB50062-92 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
GBT 14598.302-2016 | 弧光保护装置技术要求 |
DL400-91 | 继电保护和安全自动装置技术规范 |
GB/T 2423.9-2001 | 恒定湿热试验 |
GB/T 11287-2000 | 振动耐久能力试验 |
GB/T 14537-1993 | 冲击响应试验 |
GB/T 14537-93 | 碰撞试验 |
GB/T 14598.14-2010 | 静电放电抗扰度试验 |
GB/T 14598.9-2010 | 辐射电磁场抗扰度试验 |
GB/T 14598.10-2007 | 快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 14598.17-2005 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验度 |
GB/T 14598.18-2007 | 浪涌抗扰度试验 |
GB/T 14598.13-2008 | 1MHz脉冲群干扰试验 |
上一篇:没有了
下一篇:弧光保护传感器KMHGBC